| "Утверждаю" | |||
| Врио главного врача | |||
| _______________________С.В.Игнатьев | |||
| (Приложение к приказу № 75 -П от 22.08.2025г.) | |||
| Прейскурант на платные медицинские услуги, являющиеся дополнительными к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи населению, оказываемые краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Уссурийская стоматологическая поликлиника» с 01.09.2025г. |
|||
| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
| КОНСУЛЬТАЦИИ | |||
| 1 | В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 300 |
| 2 | В01.066.001 | Консультация с анализом КЛКГ, с составлением плана лечения | 1 000 |
| 3 | А11.07.027 | Оказапие неотложной стоматологической помощи (острая боль) | 1200 |
| РЕНТГЕНОЛОГИЯ | |||
| 4 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 200 |
| 5 | А.06.07.004 | Ортопантомография | 600 |
| 6 | А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 1 700 |
| 7 | А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (сегмент) | 1 000 |
| 8 | А06.03.021.001 | Запись исследования КТ, ОПГ на USB-накопитель | 500 |
| 9 | А06.03.021.001 | Запись исследования КТ на диск | 100 |
| АНЕСТЕЗИЯ | |||
| 10 | В01.003.004 | Местная анестезия (проводниковая, инфильтрационная) | 300 |
| 11 | В01.003.005 | Аппликационная анестезия | 50 |
| ПРОФИЛАКТИКА | |||
| 12 | А11.07.024 | Местное применение реминерализирующих препаратов (на 1 челюсть) | 500 |
| 13 | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали одного зуба | 150 |
| 14 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1 челюсть) | 1 300 |
| 15 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов у детей до 12 лет (1 челюсть) | 1 100 |
| 16 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов в области 1зуба | 130 |
| 17 | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры одного зуба герметиком | 750 |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
| 18 | А16.07.002.010 | Лечение кариеса с восстановлением зуба пломбой I, V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 000 |
| 19 | А16.07.002.011 | Лечение кариеса с восстановлением зуба пломбой II, III, IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 000 |
| 20 | А16.07.002.010 | Реставрация зуба с использованием материалов из фотополимеров | 5 000 |
| 21 | А16.07.002.011 | Лечение пульпита однокорневого зуба с восстановлением пломбой из фотополимеров | 6 000 |
| 22 | А16.07.002.011 | Лечение пульпита двухкорневого зуба с восстановлением пломбой из фотополимеров | 7 000 |
| 23 | А16.07.002.011 | Лечение пульпита трехкорневого зуба с восстановлением пломбой из фотополимеров | 8 000 |
| 24 | А16.07.002.011 | Лечение пульпита однокорневого зуба под литую культевую вкладку | 3 000 |
| 25 | А16.07.002.011 | Лечение пульпита двухкорневого зуба подлитую культевую вкладку | 4 000 |
| 26 | А16.07.002.011 | Лечение пульпита трехкорневого зуба под литую культевую вкладку | 5 000 |
| 27 | А16.07.009 | Извлечение штифта инородного тела без лечения корневых каналов | 2 000 |
| Лечение периодонтита (ранее не леченного) с восстановлением пломбой из фотополимеров: | |||
| 28 | А16.07.002.011 | однокорневого зуба | 6 000 |
| 29 | А16.07.002.011 | двухкорневого зуба | 7 000 |
| 30 | А16.07.002.011 | трехкорневого зуба | 8 000 |
| Лечение периодонтита (ранее леченного) с восстановлением пломбой из фотополимеров: | |||
| 31 | А16.07.002.011 | однокорневого зуба | 7 000 |
| 32 | А16.07.002.011 | двухкорневого зуба | 8 000 |
| 33 | А16.07.002.011 | трехкорневого зуба | 9 000 |
| Лечение периодонтита (ранее леченного) под литую культевую вкладку: | |||
| 34 | А16.07.002.011 | однокорневого зуба | 4 000 |
| 35 | А16.07.002.011 | двухкорневого зуба | 5 000 |
| 36 | A16.07.002.011 | трехкорневого зуба | 6 000 |
| 37 | А16.07.093 | Установка штифтовой конструкции | 1 500 |
| ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
| 38 | А16.07.039 | Проведение закрытого кюретажа при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 300 |
| 39 | А11.07.022 | Наложение наноматрицы m-chip в патологический зубо-десневой карман | 500 |
| 40 | А11.07.012 | Фторирование зубов (реминерализующая терапия) 1 челюсть | 500 |
| 41 | А16.07.051.004 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях пародонта (1 сеанс) | 3200 |
| 42 | A11.07.002 | Медикаментозная обработка десневых карманов, обработка слизистой оболочки полости рта | 150 |
| 43 | A21.07.001 | Проведение одного сеанса вакуум - терапии | 100 |
| 44 | А22.07.002.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 130 |
| 45 | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 250 |
| 46 | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 1 челюсти | 500 |
| 47 | A15.07.003.002 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 6 зубов (пленка "Диплен" ) | 200 |
| 48 | А16.07.019 | Шинирование зубов с использованием стекловолокна (в области 2 зубов) | 1600 |
| 49 | А22.30.009.003 | Лечение пародонтита с использованием Плазмолифтинга (1 челюсть) | 1500 |
| 50 | А16.07.090 | Гингивотомия, коагуляция слизистой полости рта | 1 500 |
| ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
| 51 | В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 300 |
| 52 | А16.07.001 | Удаление зуба простое с анестезией | 3 000 |
| 53 | А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с анестезией | 5 000 |
| 54 | А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба с анестезией | 7 000 |
| 55 | А16.07.017.003 | Компактостеотомия | 4 000 |
| 56 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 5 000 |
| 57 | А16.07.058 | Удаление экзостоза в области одного зуба с анестезией | 1 500 |
| 58 | А16.07.058 | Удаление экзостоза в области нескольких зубов с анестезией | 3 000 |
| 59 | AI6.07.096 | Пластика перфорации с анестезией | 4 000 |
| 60 | А16.07.006 | Удаление имплантата | 6 000 |
| 61 | А16.07.060 | Удаление стенки зуба | 300 |
| 62 | А15.07.004 | Шинирование одной челюсти при переломах | 4 500 |
| 63 | А15.07.004 | Шинирование двух челюстей при переломах | 8 000 |
| 64 | А16.07.058 | Лечение альвеолита, перикоронита | 1500 |
| 65 | А16.07.059 | Гемисекция зуба (операция) | 3 000 |
| 66 | А16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица и дна полости рта | 1 000 |
| 67 | А16.07.083 | Пластика уздечки верхней, нижней губы, языка | 1 000 |
| 68 | А16.07.095 | Остановка луночного кровотечения | 1 500 |
| 69 | А16.07.090 | Гингивотомия, коагуляция слизистой полости рта | 1 500 |
| 70 | А22.30.009.003 | Лечение пародонтита с использованием Плазмолифтинга (1 челюсть) | 1500 |
| 71 | А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка имплантата) | 30 000 |
| 72 | А16.07.055 | Синус- лифтинг (костная пластика) | 15 900 |
| 73 | А16.07.055 | Использование резорбируемой мембраны | 5 000 |
| 74 | А16.07.055 | Использование Collagen Membrane | 8 000 |
| 75 | А16.07.054 | Установка формирователя десны | 2 000 |
| 76 | А16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка при одномоментной имплантации | 5 000 |
| 77 | A16.07.041.001 | Костная пластика аутогенной тканью | 25 000 |
| 78 | A16.07.041.003 | Расщепление альвеолярного гребня в области 2-3 зубов | 21 000 |
| 79 | A16.07.045.001 | Вестибулопластика (с взятием мягкотканного трансплантата с бугра верхней челюсти твердого неба) | 13 100 |
| ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
| 80 | В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача ортодонта первичный | 300 |
| 81 | В01.063.002 | Прием(осмотр, консультация) врача ортодонта повторный, включающий измерение диагностических моделей, расчет ТРГ, составление плана лечения | 1 500 |
| 82 | А16.07.023 | Частичный съемный протез (временный) | 3 500 |
| 83 | А16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом — проволочный ретейнер (1 челюсть) | 2 500 |
| 84 | А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - сложная базисная пластинка | 6 000 |
| 85 | А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - пластинка вестибулярная MUPPY | 5 000 |
| 86 | А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - миофункциональный аппарат (1 этап лечения) | 10 000 |
| 87 | А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - миофункциональный аппарат (последующие этапы лечения) | 5 000 |
| 88 | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением металлической брекет-системы Mini | 75 000 |
| 89 | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы Damon Q | 125 000 |
| 90 | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы Damon Clear (В/Ч), Damon Q (Н/Ч) | 137 500 |
| 91 | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы Damon Clear | 150 000 |
| 92 | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы Damon Clear на 1 (одну) челюсть | 62 500 |
| 93 | A16.07.048.001 | Осмотр и активация несъемной лигатурной техники (1 одна) челюсть) | 2 500 |
| 94 | А16.07.048.002 | Осмотр и активация несъемной самолигирующейся техники (1 (одна) челюсть) | 3 000 |
| 95 | В01.063.002 | Прием пациентов из других клиник по направлению лечащего врача (замена дуги, активация лигатур и т.д. на 1 (одну) челюсть) | 3 000 |
| 96 | A16.07.048.014 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы Clip SL, UL 5-5, Смарт, Китай (две челюсти) |
100000 |
| 97 | A16.07.048.015 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы Clip SL, UL 5-5, Смарт, Китай (одна челюсть) |
50000 |
| 98 | A16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция - пластинка с наклонной плоскостью, наклонной площадкой | 5000 |
| 99 | A16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция - пластинка расширяющая с винтами | 7000 |
| 100 | A16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция - пластинка с окклюзионными накладками | 5000 |
| 101 | A16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция - фиксация винта стандартного | 3500 |
| ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
| 102 | В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога -ортопеда первичный с оформлением документов | 300 |
| 103 | А02.07.010.001 | Восковое моделирование диагностическое (1 единица) | 200 |
| 104 | А16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронка стальная штампованная-1 единица) | 300 |
| 105 | А16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронка цельнолитая-1 единица) | 550 |
| 106 | А16.07.053.004 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронка метаплокерамическая- 1 единица) | 500 |
| 107 | А16.07.049.001 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (цементом российского производства- 1 единица) | 200 |
| 108 | А 16.07.049.002 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (цементировка коронки штампованной, коронки металлокерамической на цемент «Фуджи»-1 единица) | 450 |
| 109 | А16.07.055.001 | Фиксация коронок (виниров, вкладок) цельно керамических из оксид циркония на композит | 1 300 |
| 110 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти из С-силикона | 650 |
| 111 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти из А-силикона | 1 200 |
| 112 | А02.07.010.001 | Снятие альгинатного оттиска с одной челюсти | 400 |
| 113 | А23.07.002.003 | Изготовление контрольной, огнеупорной модели | 500 |
| 114 | А16.07.082 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1 единица) | 200 |
| СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||
| 115 | А16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (полный съемный протез) | 14 000 |
| 116 | А16.07.035.008 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (частичный съемный протез) с гнутыми кламмерами | 12 000 |
| 117 | A23.07.002.019 | Изготовление литого опорно- удерживающего кламмера | 1 400 |
| 118 | А16.07.036 | Протезирование съемным бюгельным протезом | 30 000 |
| 119 | А23.07.002.021 | Изготовление аттачмена (при бюгельном протезировании) | 5 000 |
| 120 | A23.07.002.006 | Изготовление индивидуальной ложки | 1 500 |
| 121 | А23.07.002.037 | Починка переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 1 000 |
| 122 | А23.07.002.036 | Приварка одного/двух зубов пластмассовых | 1 500 |
| 123 | А23.07.002.035 | Приварка одного/двух кламмеров | 1 500 |
| 124 | А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза твердой прокладкой | 2 500 |
| 125 | А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза эластичной прокладкой | 3 500 |
| 126 | А23.07.002.025 | Замена матриц в бюгельном протезе | 1 500 |
| 127 | А16.07.035.009 | Протезирование съемным мини протезом (до 3-х зубов) | 5 000 |
| 128 | А16.07.021.001 | Коррекция съемного протеза, изготовленного в другом учреждении | 400 |
| 129 | А16.07.035.008 | Протезирование частичным съемным протезом из биополимера поли-эфир-эфир-кетон (РЕЕК) | 50000 |
| НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||
| 130 | А16.07.004 | Восстановление зуба с использованием однокорневой культевой вкладки | 3 100 |
| 131 | А16.07.004 | Восстановление зуба с использованием много корневой разборной культевой вкладки | 4 000 |
| 132 | А23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой (временной), зуба пластмассового простого | 1 500 |
| 133 | А23.07.002.054 | Изготовление металлокерамической коронки, зуба металлокерамического | 7 000 |
| 134 | А23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой (зуба, литка) | 3 200 |
| 135 | А16.07.003 | Восстановление коронками на основе диоксида циркония | 10 000 |
| 136 | А23.07.002.029 | Изготовление коронки, зуба из золота | 3 200 |
| 137 | А23.07.002.008 | Спайка коронок из золота | 450 |
| 138 | А23.07.002.013 | Изготовление фасетки литой из золота | 3 300 |
| 139 | A23.07.002 | Нанесение защитно-декоративного покрытия нитрид цирконием,нитрид титаном (зуб литой, фасетка) | 80 |
| 140 | A23.07.002 | Нанесение защитно-декоративного покрытия нитрид цирконием,нитрид титаном (кламмер) | 40 |
| 141 | A23.07.002 | Услуги по лазерному спеканию | 400 |
| 142 | A23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции (Стоимость драгоценного металла) |
цена закупа |
| 143 | А23.07.002.30 | Изготовление коронки временной фрезированной из полиметилметакрилата (ПММА) | 3 000 |
| ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ | |||
| 144 | А16.07.006.001 | Изготовление коронки, зуба металлокерамической на дентальном имплантате | 17 000 |
| 145 | А16.07.006.002 | Изготовление коронки, зуба цельно-фрезерованной керамической на оксиде циркония с использованием имплантата | 20 000 |
| 146 | А16.07.054.001 | Изготовление и установка индивидуального абатмента | 6 000 |
| 147 | А16.07.054.002 | Изготовление и установка стандартного абатмента, титановое основание, локатор под съемный протез | 9 000 |
| 148 | А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата (временная провизорная коронка) | 3 500 |
| 149 | А16.07.006.004 | Протезирование зубов с использованием имплантата (съемный протез с опорой на дентальные имплантаты) | 40 000 |
| 150 | А16.07.053.002 | Замена винта | 2 000 |
| 151 | А23.07.002.30 | Изготовление коронки временной фрезированной из полиметилметакрилата (ПММА) на имплантат | 5500 |
Уссурийская стоматологическая поликлиника
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Уссурийская стоматологическая поликлиника
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
МЕНЮ
|
20
июля
2021
|
Прейскурант цен на платные стоматологические услуги |
